Kontaktieren Sie uns
Hinzufügen: 6F-B Eingang, Block A, Jiajizhou Gebäude, 71 der Baoan District, Shenzhen, China
Zip: 518100
Tel: + 86-755-26511956
Fax: + 86-755-26511956
E-mail: Jenny@optfocus.com
X2-10 GB-LR, Cisco X2-10 GB-ER, 10GBase-t LRM X 2 Fiber Modul 1310nm doppelte Faser Einzelmodus LC 10 ~ 40 KM DDM
Produkt - Details
Funktion
●Operating Temperatur: 0℃-70℃ oder -40℃-85℃
●850nm VCSEL und 1310nm und 1550nm DFB LD-Übertragung
●Transmission Distanz: max. 100km
●LC Schnittstelle, XFP-Pakets
●volatge: + 3,3 v
●Compliant mit ITU-T G.957 G.958 Spezifikation
●Compliant mit Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE Spezifikation
●Compliant mit RoHS-Spezifikation
Standard-Anwendung
→ATM SDH-PDH SONET-Netzwerk
→Data Kommunikations-Netzwerk
→Telecom Kommunikations-Netzwerk
Bestell-Informationen
OFSX2-1510-80 D | X2 | 10G | 1550nm EML | ~ | APD | 0-70 ° C | 80KM | DDM-RoHS |
OFSX2-1510-40 D | X2 | 10G | 1550nm EML | ~ | APD | 0-70 ° C | 40KM | DDM-RoHS |
OFSX2-1310-10 D | X2 | 10G | 1310nm DML | ~ | PIN | 0-70 ° C | 10KM | DDM-RoHS |
OFSX2-8510-03D | X2 | 10G | VCSEL 850nm | ~ | PIN | 0-70 ° C | 300M | DDM-RoHS |
OFS- | A | 口 | 口 | 口 | 口 | 口 | ||||||||||
A | B | C | S | E | F | |||||||||||
Anzahl | Parameter | Sescription | ||||||||||||||
A | ProSuct Typ | X2 = X2 | ||||||||||||||
B | Wellenlänge | 13 = 1310nm DFB | 85 = 850nm VCSEL | 14 = 1470nm DFB | 16=1610 | |||||||||||
15 = 1550nm DFB | ||||||||||||||||
C | SATA-Rate | 12 = 1.25G | 03 = 155 M | 25 = 2.5 g | 4 = 4.25G | 10 = 10 G | ||||||||||
D | Tionshilfen | 02 = 2 KM | 03 = 300 M | 10 = 10 km | 20 = 20 KM | 40 = 40 km | ||||||||||
E | Connector | "" = LC | C = SC | |||||||||||||
F | DDMI | D = DDMI |
Optfocus Technologie jetzt bringt Ihnen die beste Qualität X2-10 gb-Lr, Cisco X2-10 gb-äh, 10GBase-t Lrm X2 Faser Modul 1310nm doppelte Faser Singlemode lc 10 ~ 40 km Ddm aus seiner Berufsfabrik. Bekannt als einer der führenden Hersteller und Anbieter von verschiedenen optischen Faser-Produkte in China, können wir Ihnen gute Qualität und hervorragende Leistung versichern.